郑州大学华中阜外医院2024硕士招生调剂复试名单
2024华中阜外医院调剂复试名单 | |||||||||||
序号 | 考生编码 | 姓名 | 毕业专业 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习形式 | 政治理论成绩 | 外语成绩 | 科目一成绩 | 初试总成绩 |
1 | 100234460601246 | 刘晓博 | 临床医学 | 华中阜外医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 64.000 | 70.000 | 249.000 | 383.000 |
2 | 104594410081165 | 王子扬 | 临床医学 | 华中阜外医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 79.000 | 72.000 | 220.000 | 371.000 |
3 | 106104105100676 | 杨栩 | 临床医学 | 华中阜外医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 70.000 | 64.000 | 233.000 | 367.000 |
4 | 100254130200874 | 李钊希 | 临床医学 | 华中阜外医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 68.000 | 59.000 | 232.000 | 359.000 |
扫描二维码,可用手机阅读此文章