附件8:
郑州大学2026年硕士研究生复试结果综合排序公示表 1.专业名称和招生计划:内科学专硕,招生计划为8人。 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 薛斐方 | 105101内科学 | 79.8 | 85.969 | 82.27 | |
2 | 张浩洋 | 105101内科学 | 80.4 | 84.59 | 82.08 | |
3 | 白惟熙 | 105101内科学 | 76.8 | 86.94 | 80.86 | |
4 | 杭志豪 | 105101内科学 | 77 | 85.34 | 80.34 | |
5 | 梁修鹏 | 105101内科学 | 77.8 | 79.15 | 78.34 | |
6 | 牛林溪 | 105101内科学 | 74.6 | 81.64 | 77.42 | |
7 | 魏家锡 | 105101内科学 | 74 | 80.46 | 76.58 | |
8 | 靳智豪 | 105101内科学 | 75.2 | 77.14 | 75.98 | |
9 | 姚嘉 | 105101内科学 | 70.2 | 80.29 | 74.24 | |
10 | 刘如龙 | 105101内科学 | 70 | 76.4 | 72.56 | |
11 | 宋世鹏 | 105101内科学 | 71.2 | 74.47 | 72.51 | |
12 | 王佳佳 | 105101内科学 | 73 | 70.56 | 72.02 | |
13 | 贾新如 | 105101内科学 | 72 | 70.87 | 71.55 |
备注:1、初试成绩占比60%,复试成绩占比40%。综合成绩并列时,按初试成绩排序;综合成绩、初试成绩都相同时,按初试成绩排序。
2、此公示仅为复试结果综合排序公示,拟录取名单在通过资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。
3、复试成绩不合格者不予录取。“少数民族骨干专项计划”和“退役大学生士兵专项计划”考生单独公示。专业计划后续若有增加将按序依次录取。