价格公示
耗材名称 编号 规格 单位 价格
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216015 1012447-12(2.5*12) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216016 1012447-15(2.5*15) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216017 1012448-08(2.75*8) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216018 1012448-12(2.75*12) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216019 1012448-15(2.75*15) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216020 1012449-08(3.0*8) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216021 1012449-12(3.0*12) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216022 1012449-15(3.0*15) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216023 1012450-15(3.25*15) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216024 1012451-08(3.5*8) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216025 1012451-12(3.5*12) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216026 1012451-15(3.5*15) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216027 1012453-08(4.0*8) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216028 1012453-12(4.0*12) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216029 1012453-15(4.0*15) 376.68
冠状动脉球囊扩张导管(NCTREK)(集采) 216030 1012454-08(4.5*8) 376.68
以上收费标准参照:A:豫计收费[2001]1018号 B:豫计收费[2002]527号 C:豫发改办[2004]145号 D:豫发改收费[2004]1307号 E:豫发改收费[2005]146号 F:豫发改收费[2005]1378号 G:豫发改收费[2005]1379号 H:豫发改收费[2006]1714号 I:豫发改收费[2008]60号 J:豫发改收费[2008]1830号 K:豫发改收费[2010]230号 L:豫发改收费[2011]2377号 M:豫发改收费[2013]228号 N:豫发改收费[2014]1647号 O:豫发改收费〔2017〕86号 P:豫医保办〔2019〕46号 Q:豫医保办〔2020〕10号 R:豫医保办〔2020〕48号 S:豫医保办〔2021〕8号 T:豫医保办〔2021〕9号 U:豫医保办〔2021〕26号 V:豫医保办〔2021〕27号 W:豫医保办〔2021〕38号 X:豫医保办〔2021〕63号 Y:豫医保办〔2023〕4号 Z:豫医保办〔2023〕7号 AA:豫医保办〔2023〕8号 AB:豫医保办〔2023〕9号 AC:豫医保办〔2023〕12号 AD:豫医保办函〔2023〕8号 AE:豫医保办〔2023〕59号 AF:豫医保办〔2023〕86号 AG:豫医保办〔2023〕101号 AH:豫医保办〔2024〕49号 AI:豫医保办〔2024〕57号 AJ:豫医保办〔2024〕82号 投诉监督电话:0371-58680103